1617856 | 2025-06-17 15:11:44 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617855 | 2025-06-17 15:11:36 | 25.00000000 RUNES | RbjG1dC8f1RKfBpCUy9KfShXFFEmy3cYDm | 571 | 2 |
1617854 | 2025-06-17 15:11:20 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617853 | 2025-06-17 15:11:16 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617852 | 2025-06-17 15:11:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617851 | 2025-06-17 15:10:52 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 571 | 2 |
1617850 | 2025-06-17 15:10:36 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617849 | 2025-06-17 15:10:24 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617848 | 2025-06-17 15:09:00 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617847 | 2025-06-17 15:08:44 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 670 | 2 |
1617846 | 2025-06-17 15:08:40 | 25.00000000 RUNES | RcbsQRond7YmYRweqdxtVEYssAX7wA9JFp | 615 | 2 |
1617845 | 2025-06-17 15:08:20 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617844 | 2025-06-17 15:08:16 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617843 | 2025-06-17 15:08:00 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617842 | 2025-06-17 15:07:48 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617841 | 2025-06-17 15:06:40 | 25.00000000 RUNES | RcZHFFExKsYT7hKsfGPBQKHrCtrCgEPzhz | 615 | 2 |
1617840 | 2025-06-17 15:06:24 | 25.00000000 RUNES | Rr2ebB6MyMTtFmd28Mhn3KPYSAqnVty5wk | 571 | 2 |
1617839 | 2025-06-17 15:05:44 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617838 | 2025-06-17 15:05:32 | 25.00000000 RUNES | RgUNYdbsYsvZHDaLLoDBxi9th5CmRWkf4E | 571 | 2 |
1617837 | 2025-06-17 15:05:28 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617836 | 2025-06-17 15:05:24 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617835 | 2025-06-17 15:04:52 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617834 | 2025-06-17 15:04:20 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617833 | 2025-06-17 15:03:28 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617832 | 2025-06-17 15:02:52 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617831 | 2025-06-17 15:02:16 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617830 | 2025-06-17 15:02:04 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617829 | 2025-06-17 15:01:48 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 670 | 2 |
1617828 | 2025-06-17 15:01:44 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617827 | 2025-06-17 15:01:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617826 | 2025-06-17 14:59:36 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 670 | 2 |
1617825 | 2025-06-17 14:59:00 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617824 | 2025-06-17 14:58:08 | 25.00000000 RUNES | RgG3kpMdF45fc6DM5WqWfXqUQLGg8sErwY | 571 | 2 |
1617823 | 2025-06-17 14:57:00 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617822 | 2025-06-17 14:56:48 | 25.00000000 RUNES | Rr2ebB6MyMTtFmd28Mhn3KPYSAqnVty5wk | 615 | 2 |
1617821 | 2025-06-17 14:56:04 | 25.00000000 RUNES | RccMQYGKpCaCqkrmVPhNEUcGxsv5kzmVuM | 571 | 2 |
1617820 | 2025-06-17 14:53:28 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 670 | 2 |
1617819 | 2025-06-17 14:53:24 | 25.00000000 RUNES | Rh91DwYWtcQJ5tF5Kgk6kQhHzMGxMJheRw | 571 | 2 |
1617818 | 2025-06-17 14:53:16 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 571 | 2 |
1617817 | 2025-06-17 14:52:32 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617816 | 2025-06-17 14:52:00 | 25.00000000 RUNES | RjumPaHydro3xYct6XssDFn8y3NZdHZ3C5 | 571 | 2 |
1617815 | 2025-06-17 14:51:40 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 670 | 2 |
1617814 | 2025-06-17 14:50:48 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617813 | 2025-06-17 14:50:24 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 670 | 2 |
1617812 | 2025-06-17 14:50:08 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617811 | 2025-06-17 14:49:40 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617810 | 2025-06-17 14:49:36 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617809 | 2025-06-17 14:49:08 | 25.00000000 RUNES | RbjG1dC8f1RKfBpCUy9KfShXFFEmy3cYDm | 571 | 2 |
1617808 | 2025-06-17 14:49:04 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617807 | 2025-06-17 14:49:00 | 25.00000000 RUNES | RgG3kpMdF45fc6DM5WqWfXqUQLGg8sErwY | 571 | 2 |
1617806 | 2025-06-17 14:47:40 | 25.00000000 RUNES | RccMQYGKpCaCqkrmVPhNEUcGxsv5kzmVuM | 571 | 2 |
1617805 | 2025-06-17 14:47:20 | 25.00000000 RUNES | Rexs3gwgpNhPunL4XCJLxks3ErTQUqmtWm | 570 | 2 |
1617804 | 2025-06-17 14:46:16 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617803 | 2025-06-17 14:45:36 | 25.00000000 RUNES | RbjG1dC8f1RKfBpCUy9KfShXFFEmy3cYDm | 571 | 2 |
1617802 | 2025-06-17 14:45:20 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617801 | 2025-06-17 14:44:16 | 25.00000000 RUNES | RccMQYGKpCaCqkrmVPhNEUcGxsv5kzmVuM | 571 | 2 |
1617800 | 2025-06-17 14:43:44 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617799 | 2025-06-17 14:43:40 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617798 | 2025-06-17 14:43:32 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617797 | 2025-06-17 14:42:44 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617796 | 2025-06-17 14:42:00 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617795 | 2025-06-17 14:40:52 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617794 | 2025-06-17 14:40:36 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 571 | 2 |
1617793 | 2025-06-17 14:40:04 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617792 | 2025-06-17 14:39:48 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617791 | 2025-06-17 14:39:36 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617790 | 2025-06-17 14:38:56 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617789 | 2025-06-17 14:38:52 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 670 | 2 |
1617788 | 2025-06-17 14:38:48 | 25.00000000 RUNES | RccMQYGKpCaCqkrmVPhNEUcGxsv5kzmVuM | 571 | 2 |
1617787 | 2025-06-17 14:38:28 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617786 | 2025-06-17 14:38:24 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617785 | 2025-06-17 14:38:08 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617784 | 2025-06-17 14:37:48 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617783 | 2025-06-17 14:37:40 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617782 | 2025-06-17 14:37:24 | 25.00000000 RUNES | RqyyfnTuGz7ZZtjLkRRMPPU3P2GYg16tkp | 571 | 2 |
1617781 | 2025-06-17 14:36:36 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 571 | 2 |
1617780 | 2025-06-17 14:36:16 | 25.00000000 RUNES | RgG3kpMdF45fc6DM5WqWfXqUQLGg8sErwY | 571 | 2 |
1617779 | 2025-06-17 14:36:00 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617778 | 2025-06-17 14:34:16 | 25.00000000 RUNES | RqXahoLdPZ8f14kVcfWmwv7LcmsD9etZUG | 571 | 2 |
1617777 | 2025-06-17 14:34:00 | 25.00000000 RUNES | RgG3kpMdF45fc6DM5WqWfXqUQLGg8sErwY | 571 | 2 |
1617776 | 2025-06-17 14:32:36 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617775 | 2025-06-17 14:32:32 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617774 | 2025-06-17 14:32:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617773 | 2025-06-17 14:31:28 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617772 | 2025-06-17 14:30:52 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617771 | 2025-06-17 14:30:28 | 25.00000000 RUNES | RgG3kpMdF45fc6DM5WqWfXqUQLGg8sErwY | 571 | 2 |
1617770 | 2025-06-17 14:30:24 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617769 | 2025-06-17 14:29:40 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617768 | 2025-06-17 14:29:08 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 670 | 2 |
1617767 | 2025-06-17 14:28:48 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617766 | 2025-06-17 14:28:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617765 | 2025-06-17 14:28:08 | 25.00000000 RUNES | RqVwyHnSzNKaVXhMDDyYkFFkndKSHps1sX | 571 | 2 |
1617764 | 2025-06-17 14:27:24 | 25.00000000 RUNES | RqVwyHnSzNKaVXhMDDyYkFFkndKSHps1sX | 571 | 2 |
1617763 | 2025-06-17 14:26:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617762 | 2025-06-17 14:26:08 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617761 | 2025-06-17 14:25:32 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617760 | 2025-06-17 14:24:48 | 25.00000000 RUNES | RYigZYMGqNCTPPUUxaBznxBHKcPuBfFNbf | 571 | 2 |
1617759 | 2025-06-17 14:23:04 | 25.00000000 RUNES | RqVwyHnSzNKaVXhMDDyYkFFkndKSHps1sX | 571 | 2 |
1617758 | 2025-06-17 14:22:12 | 25.00000000 RUNES | RcbsQRond7YmYRweqdxtVEYssAX7wA9JFp | 615 | 2 |
1617757 | 2025-06-17 14:21:24 | 25.00000000 RUNES | RccMQYGKpCaCqkrmVPhNEUcGxsv5kzmVuM | 571 | 2 |
1617756 | 2025-06-17 14:21:16 | 25.00000000 RUNES | RccMQYGKpCaCqkrmVPhNEUcGxsv5kzmVuM | 571 | 2 |
1617755 | 2025-06-17 14:21:08 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617754 | 2025-06-17 14:20:56 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 614 | 2 |
1617753 | 2025-06-17 14:20:08 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617752 | 2025-06-17 14:18:56 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617751 | 2025-06-17 14:18:36 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 670 | 2 |
1617750 | 2025-06-17 14:18:20 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617749 | 2025-06-17 14:18:08 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617748 | 2025-06-17 14:17:48 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617747 | 2025-06-17 14:17:20 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617746 | 2025-06-17 14:17:12 | 25.00000000 RUNES | Rtvb9kU3wr6PqW2cjUb8vYxDqS949dk6DE | 571 | 2 |
1617745 | 2025-06-17 14:16:40 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617744 | 2025-06-17 14:16:20 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617743 | 2025-06-17 14:15:20 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 670 | 2 |
1617742 | 2025-06-17 14:14:28 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617741 | 2025-06-17 14:14:08 | 25.00000000 RUNES | RccMQYGKpCaCqkrmVPhNEUcGxsv5kzmVuM | 615 | 2 |
1617740 | 2025-06-17 14:13:52 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617739 | 2025-06-17 14:13:48 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617738 | 2025-06-17 14:13:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617737 | 2025-06-17 14:12:40 | 25.00000000 RUNES | RhUVUbqdi1yc3eRCDJy2UPx7REeMkZNZNH | 571 | 2 |
1617736 | 2025-06-17 14:12:04 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617735 | 2025-06-17 14:08:44 | 25.00000000 RUNES | RjTWhCZbHFRcMjS6D3HJNVq9GepKNogZPC | 571 | 2 |
1617734 | 2025-06-17 14:08:40 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617733 | 2025-06-17 14:08:32 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617732 | 2025-06-17 14:08:20 | 25.00000000 RUNES | RsitgytVYzojAcHnkSWNXff6DY594E24im | 571 | 2 |
1617731 | 2025-06-17 14:07:48 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617730 | 2025-06-17 14:07:24 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 670 | 2 |
1617729 | 2025-06-17 14:07:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 571 | 2 |
1617728 | 2025-06-17 14:06:20 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617727 | 2025-06-17 14:05:12 | 25.00000000 RUNES | Rr2ebB6MyMTtFmd28Mhn3KPYSAqnVty5wk | 571 | 2 |
1617726 | 2025-06-17 14:04:08 | 25.00000000 RUNES | Rbh5vtracfa49j6stJ9e66SjHgZd6DSPjw | 571 | 2 |
1617725 | 2025-06-17 14:03:32 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617724 | 2025-06-17 14:01:52 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617723 | 2025-06-17 14:01:04 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617722 | 2025-06-17 14:01:00 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617721 | 2025-06-17 14:00:32 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617720 | 2025-06-17 14:00:28 | 25.00000000 RUNES | RgG3kpMdF45fc6DM5WqWfXqUQLGg8sErwY | 571 | 2 |
1617719 | 2025-06-17 14:00:20 | 25.00000000 RUNES | RccMQYGKpCaCqkrmVPhNEUcGxsv5kzmVuM | 571 | 2 |
1617718 | 2025-06-17 13:59:20 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617717 | 2025-06-17 13:59:04 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617716 | 2025-06-17 13:58:16 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617715 | 2025-06-17 13:58:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617714 | 2025-06-17 13:58:08 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617713 | 2025-06-17 13:57:16 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617712 | 2025-06-17 13:56:56 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617711 | 2025-06-17 13:56:36 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617710 | 2025-06-17 13:56:04 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617709 | 2025-06-17 13:54:20 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617708 | 2025-06-17 13:54:08 | 25.00000000 RUNES | RbjG1dC8f1RKfBpCUy9KfShXFFEmy3cYDm | 615 | 2 |
1617707 | 2025-06-17 13:52:52 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617706 | 2025-06-17 13:52:36 | 25.00000000 RUNES | RqVwyHnSzNKaVXhMDDyYkFFkndKSHps1sX | 571 | 2 |
1617705 | 2025-06-17 13:52:16 | 25.00000000 RUNES | Rak6TAaBH4cdaMnpphUxTqkXHhPK4WpHLs | 571 | 2 |
1617704 | 2025-06-17 13:52:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617703 | 2025-06-17 13:52:08 | 25.00000000 RUNES | RYj6zkHTLKtNps8Jx77vbsunAMmWxZYjg9 | 636 | 2 |
1617702 | 2025-06-17 13:52:04 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 571 | 2 |
1617701 | 2025-06-17 13:51:40 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617700 | 2025-06-17 13:51:28 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617699 | 2025-06-17 13:50:56 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617698 | 2025-06-17 13:50:36 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617697 | 2025-06-17 13:50:16 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617696 | 2025-06-17 13:50:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617695 | 2025-06-17 13:49:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617694 | 2025-06-17 13:48:12 | 25.00000000 RUNES | Rak6TAaBH4cdaMnpphUxTqkXHhPK4WpHLs | 571 | 2 |
1617693 | 2025-06-17 13:48:08 | 25.00000000 RUNES | RccMQYGKpCaCqkrmVPhNEUcGxsv5kzmVuM | 571 | 2 |
1617692 | 2025-06-17 13:47:04 | 25.00000000 RUNES | RgG3kpMdF45fc6DM5WqWfXqUQLGg8sErwY | 571 | 2 |
1617691 | 2025-06-17 13:47:00 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617690 | 2025-06-17 13:45:56 | 25.00000000 RUNES | RhbZubDu1SYxgHhRjZzV5bJxiAnQfFN7Gy | 571 | 2 |
1617689 | 2025-06-17 13:45:32 | 25.00000000 RUNES | RqVwyHnSzNKaVXhMDDyYkFFkndKSHps1sX | 571 | 2 |
1617688 | 2025-06-17 13:45:28 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617687 | 2025-06-17 13:44:44 | 25.00000000 RUNES | RccMQYGKpCaCqkrmVPhNEUcGxsv5kzmVuM | 571 | 2 |
1617686 | 2025-06-17 13:44:24 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617685 | 2025-06-17 13:43:16 | 25.00000000 RUNES | RccMQYGKpCaCqkrmVPhNEUcGxsv5kzmVuM | 571 | 2 |
1617684 | 2025-06-17 13:43:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617683 | 2025-06-17 13:43:08 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617682 | 2025-06-17 13:42:44 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617681 | 2025-06-17 13:42:16 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617680 | 2025-06-17 13:41:28 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617679 | 2025-06-17 13:41:24 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617678 | 2025-06-17 13:41:16 | 25.00000000 RUNES | RqVwyHnSzNKaVXhMDDyYkFFkndKSHps1sX | 571 | 2 |
1617677 | 2025-06-17 13:41:12 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617676 | 2025-06-17 13:40:40 | 25.00000000 RUNES | RgG3kpMdF45fc6DM5WqWfXqUQLGg8sErwY | 615 | 2 |
1617675 | 2025-06-17 13:38:32 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617674 | 2025-06-17 13:37:48 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 670 | 2 |
1617673 | 2025-06-17 13:36:56 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617672 | 2025-06-17 13:36:36 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617671 | 2025-06-17 13:36:32 | 25.00000000 RUNES | Rkoam8MHWTBdymqpMQ31Gn3FV76YtTg9DP | 615 | 2 |
1617670 | 2025-06-17 13:36:28 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 615 | 2 |
1617669 | 2025-06-17 13:36:08 | 25.00000000 RUNES | RiJU7SuPn3tgj2zZBshJdM7gaz2wujDGNN | 614 | 2 |
